Vitamin K giúp đông máu, ngăn ngừa chảy máu, tham gia chữa lành và bổ sung chất dinh dưỡng cho xương, ngoài ra còn giúp ngăn ngừa các khối u và bệnh tim.

Thực phẩm giàu vitamin K không bị mất vitamin khi nấu chín vì vitamin K không bị phá hủy khi nấu chín.
Bảng thực phẩm giàu vitamin K
Bảng dưới đây cho thấy lượng vitamin K có trong mỗi 100 g trong các loại thực phẩm chính giàu vitamin này:
| Thực phẩm | Lượng vitamin K trong 100 gram |
|---|---|
| 1. Mùi tây | 1640 mcg |
| 2. Cải | 590 mcg |
| 3. Cải xoăn | 419 mcg |
| 4. Rau bina | 400 mcg |
| 5. Súp lơ | 300 mcg |
| 6. Bông cải xanh | 292 mcg |
| 7. Rau diếp | 211 mcg |
| 8. Cà rốt | 145 mcg |
| 9. Củ cải | 140 mcg |
| 10. Dầu đậu nành | 123 mcg |
| 11. Arugula | 109 mcg |
| 12. Dưa chuột | 77 mcg |
| 13. Bắp cải | 76 mcg |
| 14. Măng tây | 57 mcg |
| 15. Trứng | 48 mcg |
| 16. Đậu xanh | 48 mcg |
| 17. Kiwi | 41 mcg |
| 18. Quả bơ | 20 mcg |
| 19. Nho | 16 mcg |
| 20. Dâu tây | 15 mcg |
| 21. Gan | 3,3 mcg |
| 22. Gà | 1,2 mcg |
Đối với người lớn khỏe mạnh, khuyến nghị về vitamin K là 90 mcg ở phụ nữ và 120 mcg ở nam giới.
Theo tuasaude









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu