Chỉ số BMI cho trẻ em là bao nhiêu?
Cách tính chỉ số BMI của trẻ em
Chỉ số BMI là chữ viết tắt theo tên tiếng anh Body Mass Index để đánh giá hình thể gầy hay béo của một người. Các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe căn cứ vào chỉ số này nhằm xác định người nào đó có rơi vào tình trạng thừa cân hay béo phì.
Điểm hạn chế của chỉ số BMI là không tính được lượng chất béo trong cơ thể.
Gọi W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng m), chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức:
BMI = (trọng lượng cơ thể)/ (Chiều cao)²
Chỉ số BMI của bé sẽ có 3 trường hợp:
Nếu nhỏ hơn 5th thì suy dinh dưỡng
Nếu ở mức 5th đến 85th thì bình thường
Lớn hơn hoặc bằng 85th thì thừa cân

Chỉ số BMI cho trẻ em là bao nhiêu? Biểu đồ chỉ số BMI để so sánh
Ví dụ 1:
Chỉ số BMI của bé gái 2 tuổi cao 0,9m và nặng 13,2kg là = 13,2 kg / (0,9)^2 = 16,2962
Như vậy chỉ số BMI của con gái nằm trong vùng 5th đến 85th, nghĩa là con phát triển bình thường.
Ví dụ 2:
Chỉ số BMI của bé gái 10 tuổi cao 1,3m và nặng 48kg = 48kg / (1,3)^2 = 28.4023
Bé phát triển bình thường.
Bảng tổng hợp về chiều cao cân nặng của WHO dựa trên chỉ số BMI (chỉ số cơ thể)
Bảng chiều cao cân nặng cho bé gái
Tuổi: Tháng | Suy dinh dưỡng | Bình thường | Thừa cân |
6:00 | 13.8-109.8cm | 15.3-115.1cm | 17.1-120.4cm |
6:01 | 13.8-110.3cm | 15.3-115.6cm | 17.1-120.9cm |
6:02 | 13.8-110.7cm | 15.3-116.1cm | 17.1-121.4cm |
6:03 | 13.8-111.2cm | 15.3-116.6cm | 17.1-122.0cm |
6:04 | 13.8-111.6cm | 15.3-117.0cm | 17.2-122.5cm |
6:05 | 13.8-112.0cm | 15.3-117.5cm | 17.2-123.0cm |
6:06 | 13.8-112.5cm | 15.3-118.0cm | 17.2-123.5cm |
6:07 | 13.8-112.9cm | 15.3-118.4cm | 17.2-124.0cm |
6:08 | 13.8-113.4cm | 15.3-118.9cm | 17.3-124.5cm |
6:09 | 13.9-113.8cm | 15.4-119.4cm | 17.3-125.0cm |
6:10 | 13.9-114.3cm | 15.4-119.9cm | 17.3-125.5cm |
6:11 | 13.9-114.7cm | 15.4-120.3cm | 17.3-126.0cm |
7:00 | 13.9-115.1cm | 15.4-120.8cm | 17.4-126.5cm |
7:01 | 13.9-115.6cm | 15.4-121.3cm | 17.4-127.0cm |
7:02 | 13.9-116.0cm | 15.4-121.8cm | 17.4-127.5cm |
7:03 | 13.9-116.5cm | 15.5-122.2cm | 17.5-128.0cm |
7:04 | 13.9-116.9cm | 15.5-122.7cm | 17.5-128.5cm |
7:05 | 13.9-117.4cm | 15.5-123.2cm | 17.5-129.0cm |
7:06 | 14.0-117.8cm | 15.5-123.7cm | 17.6-129.5cm |
7:07 | 14.0-118.3cm | 15.5-124.1cm | 17.6-130.0cm |
7:08 | 14.0-118.7cm | 15.6-124.6cm | 17.6-130.5cm |
7:09 | 14.0-119.2cm | 15.6-125.1cm | 17.7-131.0cm |
7:10 | 14.0-119.6cm | 15.6-125.6cm | 17.7-131.5cm |
7:11 | 14.0-120.1cm | 15.7-126.1cm | 17.8-132.1cm |
8:00 | 14.1-120.5cm | 15.7-126.6cm | 17.8-132.6cm |
8:01 | 14.1-121.0cm | 15.7-127.0cm | 17.9-133.1cm |
8:02 | 14.1-121.5cm | 15.7-127.5cm | 17.9-133.6cm |
8:03 | 14.1-121.9cm | 15.8-128.0cm | 18.0-134.1cm |
8:04 | 14.2-122.4cm | 15.8-128.5cm | 18.0-134.6cm |
8:05 | 14.2-122.9cm | 15.8-129.0cm | 18.1-135.2cm |
8:06 | 14.2-123.3cm | 15.9-129.5cm | 18.1-135.7cm |
8:07 | 14.2-123.8cm | 15.9-130.0cm | 18.2-136.2cm |
8:08 | 14.3-124.3cm | 15.9-130.5cm | 18.2-136.7cm |
8:09 | 14.3-124.7cm | 16.0-131.0cm | 18.3-137.2cm |
8:10 | 14.3-125.2cm | 16.0-131.5cm | 18.3-137.8cm |
8:11 | 14.4-125.7cm | 16.1-132.0cm | 18.4-138.3cm |
9:00 | 14.4-126.2cm | 16.1-132.5cm | 18.4-138.8cm |
9:01 | 14.4-126.6cm | 16.1-133.0cm | 18.5-139.4cm |
9:02 | 14.4-127.1cm | 16.2-133.5cm | 18.5-139.9cm |
9:03 | 14.5-127.6cm | 16.2-134.0cm | 18.6-140.4cm |
9:04 | 14.5-128.1cm | 16.3-134.5cm | 18.7-141.0cm |
9:05 | 14.5-128.6cm | 16.3-135.0cm | 18.7-141.5cm |
9:06 | 14.6-129.1cm | 16.3-135.5cm | 18.8-142.0cm |
9:07 | 14.6-129.5cm | 16.4-136.1cm | 18.8-142.6cm |
9:08 | 14.6-130.0cm | 16.4-136.6cm | 18.9-143.1cm |
9:09 | 14.7-130.5cm | 16.5-137.1cm | 18.9-143.6cm |
9:10 | 14.7-131.0cm | 16.5-137.6cm | 19.0-144.2cm |
9:11 | 14.7-131.5cm | 16.6-138.1cm | 19.1-144.7cm |
10:00 | 14.8-132.0cm | 16.6-138.6cm | 19.1-145.3cm |
10:01 | 14.8-132.5cm | 16.7-139.2cm | 19.2-145.8cm |
10:02 | 14.9-133.0cm | 16.7-139.7cm | 19.3-146.4cm |
10:03 | 14.9-133.5cm | 16.8-140.2cm | 19.3-146.9cm |
10:04 | 14.9-134.0cm | 16.8-140.7cm | 19.4-147.5cm |
10:05 | 15.0-134.5cm | 16.9-141.3cm | 19.5-148.0cm |
10:06 | 15.0-135.0cm | 16.9-141.8cm | 19.5-148.6cm |
10:07 | 15.1-135.5cm | 17.0-142.3cm | 19.6-149.1cm |
10:08 | 15.1-136.0cm | 17.0-142.9cm | 19.7-149.7cm |
10:09 | 15.1-136.6cm | 17.1-143.4cm | 19.8-150.2cm |
10:10 | 15.2-137.1cm | 17.1-143.9cm | 19.8-150.8cm |
10:11 | 15.2-137.6cm | 17.2-144.5cm | 19.9-151.3cm |
11:00 | 15.3-138.1cm | 17.2-145.0cm | 20.0-151.9cm |
11:01 | 15.3-138.6cm | 17.3-145.5cm | 20.0-152.4cm |
11:02 | 15.4-139.1cm | 17.4-146.1cm | 20.1-153.0cm |
11:03 | 15.4-139.7cm | 17.4-146.6cm | 20.2-153.5cm |
11:04 | 15.5-140.2cm | 17.5-147.1cm | 20.3-154.1cm |
11:05 | 15.5-140.7cm | 17.5-147.7cm | 20.4-154.6cm |
11:06 | 15.6-141.2cm | 17.6-148.2cm | 20.4-155.2cm |
11:07 | 15.6-141.7cm | 17.7-148.7cm | 20.5-155.7cm |
11:08 | 15.7-142.2cm | 17.7-149.2cm | 20.6-156.3cm |
11:09 | 15.7-142.7cm | 17.8-149.7cm | 20.7-156.8cm |
11:10 | 15.8-143.2cm | 17.9-150.2cm | 20.8-157.3cm |
11:11 | 15.8-143.7cm | 17.9-150.7cm | 20.8-157.8cm |
12:00 | 15.9-144.1cm | 18.0-151.2cm | 20.9-158.3cm |
12:01 | 15.9-144.6cm | 18.1-151.7cm | 21.0-158.8cm |
12:02 | 16.0-145.1cm | 18.1-152.2cm | 21.1-159.3cm |
12:03 | 16.1-145.5cm | 18.2-152.7cm | 21.2-159.8cm |
12:04 | 16.1-146.0cm | 18.3-153.1cm | 21.3-160.3cm |
12:05 | 16.2-146.4cm | 18.3-153.6cm | 21.3-160.7cm |
12:06 | 16.2-146.8cm | 18.4-154.0cm | 21.4-161.2cm |
12:07 | 16.3-147.3cm | 18.5-154.4cm | 21.5-161.6cm |
12:08 | 16.3-147.7cm | 18.5-154.8cm | 21.6-162.0cm |
12:09 | 16.4-148.1cm | 18.6-155.2cm | 21.7-162.4cm |
12:10 | 16.4-148.4cm | 18.7-155.6cm | 21.8-162.8cm |
12:11 | 16.5-148.8cm | 18.7-156.0cm | 21.8-163.2cm |
Chỉ số của bảng cho thấy trẻ 6:10 với chỉ số 15,4-119,9cm nghĩa là trẻ 6 tuổi 10 tháng, chỉ số BMI là 15,4 và cao 1m199. Chỉ số cân nặng không thể hiện trong bảng này. Nhưng từ công thức BMI, bạn có thể biết cân nặng thế nào là phù hợp với chiều cao của con mình.Với chỉ số trên, trẻ có cân nặng 19,3kg là phù hợp.
Bảng chiều cao cân nặng cho bé trai
Tuổi: Tháng | Suy dinh dưỡng | Bình thường | Thừa cân |
6:00 | 14 – 110.8cm | 15,3 – 74,5cm | 16.8 – 121.1cm |
6:01 | 14 – 111.3cm | 15,3 – 75,7cm | 16.8 – 121.6cm |
6:02 | 14,1 – 111.8cm | 15,3 – 82,3cm | 16.9 – 122.1cm |
6:03 | 14,1 – 112.2cm | 15,3 – 87,8cm | 16.9 – 122.6cm |
6:04 | 11,8 – 112.7cm | 15,4 – 91,9cm | 16.9 – 123.1cm |
6:05 | 14,1 – 113.1cm | 15,4 – 96,1cm | 16.9 – 123.6cm |
6:06 | 14,1 – 113.6cm | 15,4 – 99,9cm | 16.9 – 124.2cm |
6:07 | 14,1 – 114.0cm | 15,4 – 103,3cm | 17.0 – 124.7cm |
6:08 | 14,1 – 114.5cm | 15,4 – 106,7cm | 17.0 – 125.2cm |
6:09 | 14,1 – 114.9cm | 15,4 – 110,0cm | 17.0 – 125.7cm |
6:10 | 14,1 – 115.4cm | 15.5 – 120.8 cm | 17.1 -126.2cm |
6:11 | 14.2 – 115.8cm | 15.5 – 121.3 cm | 17.1 – 126.7cm |
7:00 | 14.2 – 116.3cm | 15.5 – 121.7 cm | 17.1 – 127.2cm |
7:01 | 14.2 – 116.7cm | 15.5 – 122.2 cm | 17.1 – 127.7cm |
7:02 | 14.2 – 117.1cm | 15.5 – 122.7 cm | 17.2 – 128.2cm |
7:03 | 14.2 – 117.6cm | 15.5 – 123.1 cm | 17.2 – 128.7cm |
7:04 | 14.2 – 118.0cm | 15.6 – 123.6 cm | 17.2 – 129.2cm |
7:05 | 14.2 – 118.4cm | 15.6 – 124.1 cm | 17.3 – 129.7cm |
7:06 | 14.3 – 118.9cm | 15.6 – 124.5 cm | 17.3 – 130.2cm |
7:07 | 14.3 – 119.3cm | 15.6 – 125.0 cm | 17.3 – 130.7cm |
7:08 | 14.3 – 119.7cm | 15.6 – 125.5 cm | 17.4 – 131.2cm |
7:09 | 14.3 – 120.2cm | 15.7 – 125.9cm | 17.4 – 131.7cm |
7:10 | 14.3 – 120.6cm | 15.7 – 126.4 cm | 17.4 – 132.2cm |
7:11 | 14.3 – 121.0cm | 15.7 – 126.8 cm | 17.5 – 132.6cm |
8:00 | 14.4 – 121.4cm | 15.7 – 127.3 cm | 17.5 – 133.1cm |
8:01 | 14.4 – 121.8cm | 15.8 – 127.7 cm | 17.5 – 133.6cm |
8:02 | 14.4 – 122.2cm | 15.8 – 128.2cm | 17.6 – 134.1cm |
8:03 | 14.4 – 122.7cm | 15.8 – 128.6 cm | 17.6 – 134.6cm |
8:04 | 14.4 – 123.1cm | 15.8 – 129.0 cm | 17.7 – 135.0cm |
8:05 | 14.4 – 123.5cm | 15.9 – 129.5 cm | 17.7 – 135.5cm |
8:06 | 14.5 – 123.9cm | 15.9 – 129.9 cm | 17.7 – 136.0cm |
8:07 | 14.5 – 124.3cm | 15.9 – 130.4 cm | 17.8 – 136.4cm |
8:08 | 14.5 – 124.7cm | 15.9 – 130.8 cm | 17.8 – 136.9cm |
8:09 | 14.5 – 125.1cm | 16.0 – 131.3 cm | 17.9 – 137.4cm |
8:10 | 14.5 – 125.5cm | 16.0 – 131.7 cm | 17.9 – 137.9cm |
8:11 | 14.6 – 125.9cm | 16.0 – 132.1 cm | 17.9 – 138.3cm |
9:00 | 14.6 – 126.3cm | 16.0 – 132.6 cm | 18.0 – 138.8cm |
9:01 | 14.6 – 126.7cm | 16.1 – 133.0 cm | 18.0 – 139.3cm |
9:02 | 14.6 – 127.1cm | 16.1 – 133.4 cm | 18.1 – 139.7cm |
9:03 | 14.6 – 127.6cm | 16.1 – 133.9 cm | 18.1 – 140.2cm |
9:04 | 14.7 – 128.0cm | 16.2 – 134.3 cm | 18.2 – 140.7cm |
9:05 | 14.7 – 128.4cm | 16.2 – 134.7 cm | 18.2 – 141.1cm |
9:06 | 14.7 – 128.8cm | 16.2 – 135.2 cm | 18.3 – 141.6cm |
9:07 | 14.7 – 129.2cm | 16.3 – 135.6 cm | 18.3 – 142.1cm |
9:08 | 14.8 – 129.6cm | 16.3 – 136.1 cm | 18.4 – 142.5cm |
9:09 | 14.8 – 130.0cm | 16.3 – 136.5 cm | 18.4 – 143.0cm |
9:10 | 14.8 – 130.4cm | 16.4 – 136.9 cm | 18.5 – 143.5cm |
9:11 | 14.8 – 130.8cm | 16.4 – 137.3 cm | 18.5 – 143.9cm |
10:00 | 14.9 – 131.2cm | 16.4 – 137.8 cm | 18.6 – 144.4cm |
10:01 | 14.9 – 131.6cm | 16.5 – 138.2 cm | 18.6 – 144.8cm |
10:02 | 14.9 – 132.0cm | 16.5 – 138.6 cm | 18.7 – 145.3cm |
10:03 | 15.0 – 132.4cm | 16.6 – 139.1 cm | 18.7 – 145.8cm |
10:04 | 15.0 – 132.8cm | 16.6 – 139.5 cm | 18.8 – 146.2cm |
10:05 | 15.0 – 133.2cm | 16.6 – 140.0 cm | 18.8 – 146.7cm |
10:06 | 15.1 – 133.6cm | 16.7 – 140.4 cm | 18.9 – 147.2cm |
10:07 | 15.1 – 134.cm | 16.7 – 140.8 cm | 19.0 – 147.7cm |
10:08 | 15.1 – 134.4cm | 16.8 – 141.3 cm | 19.0 – 148.1cm |
10:09 | 15.2 – 134.9cm | 16.8 – 141.7 cm | 19.1 – 148.6cm |
10:10 | 15.2 – 135.3cm | 16.9 – 142.2 cm | 19.1 – 149.1cm |
10:11 | 15.2 – 135.7cm | 16.9 – 142.7 cm | 19.2 – 149.6cm |
11:00 | 15.3 – 136.1cm | 16.9 – 143.1 cm | 19.3 – 150.1cm |
11:01 | 15.3 – 136.6cm | 17.0 – 143.6 cm | 19.3 – 150.6cm |
11:02 | 15.3 – 137.0cm | 17.0 – 144.1 cm | 19.4 -151.1cm |
11:03 | 15.4 – 137.5cm | 17.1 – 144.5 cm | 19.4 – 151.6cm |
11:04 | 15.4 – 137.9cm | 17.1 – 145.0 cm | 19.5 – 152.1cm |
11:05 | 15.4 – 138.4cm | 17.2 – 145.5 cm | 19.6 – 152.6cm |
11:06 | 15.5 – 138.8cm | 17.2 – 146.0 cm | 19.6 – 153.1cm |
11:07 | 15.5 – 139.3cm | 17.3 – 146.5 cm | 19.7 – 153.7cm |
11:08 | 15.6 – 139.8cm | 17.3 – 147.0 cm | 19.8 – 154.2cm |
11:09 | 15.6 – 140.3cm | 17.4 – 147.5 cm | 19.8 – 154.8cm |
11:10 | 15.6 – 140.7cm | 17.4 – 148.0cm | 19.9 – 155.3cm |
11:11 | 15.7 – 141.2cm | 17.5 – 148.5cm | 20.0 – 155.9cm |
12:00 | 15.7 – 141.7cm | 17.5 – 149.1cm | 20.1 – 156.4cm |
12:01 | 15.8 – 142.2cm | 17.6 – 149.6cm | 20.1 – 157.0cm |
12:02 | 15.8 – 142.8cm | 17.6 – 150.2cm | 20.2 – 157.6cm |
12:03 | 15.9 – 143.3cm | 17.7 – 150.7cm | 20.3 – 158.2cm |
12:04 | 15.9 – 143.8cm | 17.8 – 151.3cm | 20.3 – 158.8cm |
12:05 | 16.0 – 144.4cm | 17.8 – 151.9cm | 20.4 – 159.4cm |
12:06 | 16.0 – 144.9cm | 17.9 – 152.4cm | 20.5 – 160.0cm |
12:07 | 16.1 – 145.5cm | 17.9 – 153.0cm | 20.6 – 160.6cm |
12:08 | 16.1 – 146.0cm | 18.0 – 153.6cm | 20.6 – 161.2cm |
12:09 | 16.2 – 146.6cm | 18.0 – 154.2cm | 20.7 – 161.8cm |
12:10 | 16.2 – 147.2cm | 18.1 – 154.8cm | 20.8 – 162.5cm |
12:11 | 155 | 16.5 – 148.8cm | 18.7 – 156.0cm |

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Hai ông lớn bất động sản và y tế hợp tác xây dựng bệnh viện nghìn giường, khám chữa bệnh đa khoa và chuyên sâu ung bướu công nghệ cao
Là khu đô thị xanh, hiện đại bậc nhất TP.HCM Hồ Chí Minh, Công ty Phú Mỹ Hưng đã dành “khu đất vàng” đắt giá để chào đón Hệ thống BVĐK Tâm Anh đầu tư xây dựng bệnh viện hiện đại nghìn giường với công nghệ khám chữa bệnh đẳng cấp quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân khu đô thị và người dân thành phố.April 19 at 10:18 am -
Tập đoàn Amway ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới
Hôm nay, thương hiệu chăm sóc tóc Satinique, thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội, chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.April 17 at 4:46 pm -
Long Châu đồng loạt phủ cờ Tổ quốc ở hơn 2025 nhà thuốc trên toàn quốc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5
Những ngày tháng Tư, khắp các tuyến đường, con phố trên cả nước dần nhuộm đỏ sắc cờ. Người người, nhà nhà đều háo hức chuẩn bị đón chào dịp lễ trọng đại – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hòa trong không khí ấy, hệ thống hơn 2000 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc đồng loạt trang trí, treo cờ Tổ quốc rực rỡ.April 15 at 2:19 pm -
Meijibio Healing Retreat: Hành trình chữa lành cho sức khỏe thân – tâm – trí
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, con người ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ là chữa bệnh, mà còn là phòng ngừa, phục hồi và tái tạo năng lượng sống. Từ đó, khái niệm Healing Retreat – hành trình chữa lành dần trở thành xu hướng mới trên toàn cầu, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng sâu sắc giữa thể chất và tinh thần.April 15 at 10:06 am