Bảng giá sữa tươi tháng 5/2018 (Cập nhật liên tục)
Loại sữa. | Thương hiệu. | Loại sữa | Trọng lượng (g) - quy đổi 1ml = 1g, | Giá thành (x1000), | Xuất xứ (Liên doanh). | Độ tuổi uống. |
Sữa tươi dạng bột | Devodale | Người gầy | 1000 | 275 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | A2 Úc | Người gầy | 1000 | 330 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | DJ&A | Người gầy | 1000 | 250 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | Kanny | Người gầy | 900 | 250 | Hà Lan | Chuyên biệt |
Sữa bột | Calosure | Người gầy | 900 | 350 | Việt Nam | Chuyên biệt |
Sữa bột | Nutricare Gold | Người gầy | 900 | 350 | Việt Nam | Chuyên biệt |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk ít đường - Lốc 4 hộp * 110 ml | 440 | 17 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% organic - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 44 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk có đường | 1000 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% tách béo không đường - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% tách béo có đường - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng không đường twin cowns | 1000 | 30 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng có đường twin cowns | 1000 | 30 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM hương socola | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM hương dâu | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM có đường | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% hương sô cô la | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% có đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% không đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Vinamilk 100% hương dâu | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi không đường | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi hương dâu | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi hương sô cô la | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi có đường | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng Flex không lactoza | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng Flex giàu canxi ít béo | 1000 | 25.6 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk thanh trùng ít đường | 1000 | 36 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk sạch thanh trùng | 500 | 21 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk sạch thanh trùng ít đường | 500 | 21 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk organic | 500 | 31 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk thanh trùng | 1000 | 36 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk nguyên chất | 1000 | 32 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk ít đường | 1000 | 32 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk nguyên chất | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk ít đường | 110 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Collagen | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Canxi | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Phytosterol | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk có đường bịch giấy | 220 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất hộp giấy | 200 | 3 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất bịch giấy | 200 | 3 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất hộp giấy | 1000 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Vinasoy hộp giấy | 200 | 5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Soymen - 250ml/hộp - 24 hộp/thùng | 250 | 8 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan Active không đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan protein + | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan cao khỏe | 110 | 15 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan cao khỏe | 170 | 22 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan 100% sữa tươi | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan Active 20+ | 220 | 15 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo lon uống liền | 240 | 13 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo nguyên chất | 400 | 62 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo sữa 3 trong 1 | 110 | 40 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo nước uống liền | 150 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Ba Vì | Ba Vì tiệt trùng | 110 | 5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Ba Vì | Ba Vì tiệt trùng | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành tiệt trùng không đường | 180 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành thanh trùng có đường | 180 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành thanh trùng không đường | 200 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường | 200 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường - 180 ml * 4 hộp | 720 | 27 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng không đường | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng không đường - 180 ml * 4 hộp | 720 | 27 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng ít béo | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
(*) Thông tin đang được cập nhật
Uống sữa tươi đúng cách như thế nào?
Sữa tươi là loại thực phẩm dễ sử dụng. Bạn có thể uống sữa vào bất cứ thời gian nào trong ngày, căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng và mục đích sử dụng của bản thân. Nếu muốn có giấc ngủ ngon, bạn nên uống sữa trước khi đi ngủ. Còn nếu để có một ngày mới giàu năng lượng thì uống sữa vào buổi sáng sẽ rất hiệu quả.
Bên cạnh đó, uống sữa trong những lúc cơ thể cần năng lượng như xế trưa, xế chiều cũng được khuyến khích vì nó giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng mà chúng ta đang thiếu hụt.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, mỗi ngày chúng ta nên uống từ 2 – 3 ly sữa để đảm bảo dưỡng chất và bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể.
- Một vài lưu ý khi uống sữa
Sữa tươi là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết. Tuy vậy, nếu bạn uống sữa khi bụng đói cồn cào có thể sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thay vào đó, hãy lót dạ bằng một ít tinh bột hoặc bánh làm từ ngũ cốc rồi uống một ly sữa tươi. Điều này sẽ giúp bạn chống đói và lấy lại nguồn năng lượng nhanh chóng.
Không nên pha sữa tươi và sữa bột chung với nhau. Trong quá trình tiêu hóa, đặc biệt với trẻ em, hỗn hợp sữa tươi và sữa bột dễ gây đầy bụng và giảm cảm giác thèm ăn.
Cũng như các loại thức uống khác (ngoại trừ nước lọc), thuốc không nên uống chung với sữa. Một số loại thuốc khi kết hợp với sữa có thể sẽ làm giảm tốt độ hấp thu thuốc và có thể gây tác hại cho sức khỏe vì dễ xuất hiện các phản ứng hóa học giữa thuốc và một số nguyên tố vi lượng có trong sữa.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Tập đoàn Amway ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới
Hôm nay, thương hiệu chăm sóc tóc Satinique, thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội, chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.April 17 at 4:46 pm -
Long Châu đồng loạt phủ cờ Tổ quốc ở hơn 2025 nhà thuốc trên toàn quốc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5
Những ngày tháng Tư, khắp các tuyến đường, con phố trên cả nước dần nhuộm đỏ sắc cờ. Người người, nhà nhà đều háo hức chuẩn bị đón chào dịp lễ trọng đại – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hòa trong không khí ấy, hệ thống hơn 2000 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc đồng loạt trang trí, treo cờ Tổ quốc rực rỡ.April 15 at 2:19 pm -
Meijibio Healing Retreat: Hành trình chữa lành cho sức khỏe thân – tâm – trí
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, con người ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ là chữa bệnh, mà còn là phòng ngừa, phục hồi và tái tạo năng lượng sống. Từ đó, khái niệm Healing Retreat – hành trình chữa lành dần trở thành xu hướng mới trên toàn cầu, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng sâu sắc giữa thể chất và tinh thần.April 15 at 10:06 am -
FPT Long Châu nhận giải thưởng danh giá của châu Á trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Vào tối ngày 10/4/2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu - là đại diện Việt Nam được vinh danh với giải thưởng "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year) tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025.April 11 at 11:30 am