Bảng giá sữa tươi tháng 5/2018 (Cập nhật liên tục)
Loại sữa. | Thương hiệu. | Loại sữa | Trọng lượng (g) - quy đổi 1ml = 1g, | Giá thành (x1000), | Xuất xứ (Liên doanh). | Độ tuổi uống. |
Sữa tươi dạng bột | Devodale | Người gầy | 1000 | 275 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | A2 Úc | Người gầy | 1000 | 330 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | DJ&A | Người gầy | 1000 | 250 | Úc | Chuyên biệt |
Sữa tươi dạng bột | Kanny | Người gầy | 900 | 250 | Hà Lan | Chuyên biệt |
Sữa bột | Calosure | Người gầy | 900 | 350 | Việt Nam | Chuyên biệt |
Sữa bột | Nutricare Gold | Người gầy | 900 | 350 | Việt Nam | Chuyên biệt |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk ít đường - Lốc 4 hộp * 110 ml | 440 | 17 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% organic - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 44 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk có đường | 1000 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% tách béo không đường - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng 100% tách béo có đường - Lốc 4 hộp * 180 ml | 720 | 28 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng không đường twin cowns | 1000 | 30 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk tiệt trùng có đường twin cowns | 1000 | 30 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM hương socola | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM hương dâu | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk bổ sung vi chất ADM có đường | 180 | 6.5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% hương sô cô la | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% có đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Vinamilk | Vinamilk 100% không đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Vinamilk 100% hương dâu | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi không đường | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi hương dâu | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi hương sô cô la | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng dạng túi có đường | 200 | 5.7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng Flex không lactoza | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Sữa tươi | Sữa tiệt trùng Flex giàu canxi ít béo | 1000 | 25.6 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk thanh trùng ít đường | 1000 | 36 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk sạch thanh trùng | 500 | 21 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk sạch thanh trùng ít đường | 500 | 21 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk organic | 500 | 31 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk thanh trùng | 1000 | 36 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk nguyên chất | 1000 | 32 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk ít đường | 1000 | 32 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk nguyên chất | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk ít đường | 110 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Collagen | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Canxi | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH True Milk bổ sung Phytosterol | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | TH true milk | TH true milk có đường bịch giấy | 220 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất hộp giấy | 200 | 3 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất bịch giấy | 200 | 3 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Fami nguyên chất hộp giấy | 1000 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Vinasoy hộp giấy | 200 | 5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Fami | Soymen - 250ml/hộp - 24 hộp/thùng | 250 | 8 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan Active không đường | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan protein + | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan cao khỏe | 110 | 15 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan cao khỏe | 170 | 22 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan 100% sữa tươi | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Cô gái Hà Lan | Cô Gái Hà Lan Active 20+ | 220 | 15 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo lon uống liền | 240 | 13 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo nguyên chất | 400 | 62 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo sữa 3 trong 1 | 110 | 40 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Milo | Milo nước uống liền | 150 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Ba Vì | Ba Vì tiệt trùng | 110 | 5 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Ba Vì | Ba Vì tiệt trùng | 180 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành tiệt trùng không đường | 180 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành thanh trùng có đường | 180 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Long Thành | Long Thành thanh trùng không đường | 200 | 20 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường | 200 | 7 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng có đường - 180 ml * 4 hộp | 720 | 27 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng không đường | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng không đường - 180 ml * 4 hộp | 720 | 27 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
Sữa tươi | Mộc Châu | Mộc Châu thanh trùng ít béo | 900 | 29 | Việt Nam | Tất cả mọi người |
(*) Thông tin đang được cập nhật
Uống sữa tươi đúng cách như thế nào?
Sữa tươi là loại thực phẩm dễ sử dụng. Bạn có thể uống sữa vào bất cứ thời gian nào trong ngày, căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng và mục đích sử dụng của bản thân. Nếu muốn có giấc ngủ ngon, bạn nên uống sữa trước khi đi ngủ. Còn nếu để có một ngày mới giàu năng lượng thì uống sữa vào buổi sáng sẽ rất hiệu quả.
Bên cạnh đó, uống sữa trong những lúc cơ thể cần năng lượng như xế trưa, xế chiều cũng được khuyến khích vì nó giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng mà chúng ta đang thiếu hụt.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, mỗi ngày chúng ta nên uống từ 2 – 3 ly sữa để đảm bảo dưỡng chất và bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể.
- Một vài lưu ý khi uống sữa
Sữa tươi là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết. Tuy vậy, nếu bạn uống sữa khi bụng đói cồn cào có thể sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thay vào đó, hãy lót dạ bằng một ít tinh bột hoặc bánh làm từ ngũ cốc rồi uống một ly sữa tươi. Điều này sẽ giúp bạn chống đói và lấy lại nguồn năng lượng nhanh chóng.
Không nên pha sữa tươi và sữa bột chung với nhau. Trong quá trình tiêu hóa, đặc biệt với trẻ em, hỗn hợp sữa tươi và sữa bột dễ gây đầy bụng và giảm cảm giác thèm ăn.
Cũng như các loại thức uống khác (ngoại trừ nước lọc), thuốc không nên uống chung với sữa. Một số loại thuốc khi kết hợp với sữa có thể sẽ làm giảm tốt độ hấp thu thuốc và có thể gây tác hại cho sức khỏe vì dễ xuất hiện các phản ứng hóa học giữa thuốc và một số nguyên tố vi lượng có trong sữa.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Sanotact - Thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuẩn Đức chính thức ra mắt tại Việt Nam
Ngày 12 tháng 5 năm 2025, Thương hiệu Sanotact đến từ Cộng hòa Liên bang Đức chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam thông qua buổi lễ trang trọng tổ chức tại khách sạn Novotel Suites Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của ông Johannes, đại diện Tập đoàn Sanotact toàn cầu và Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sanotact Việt Nam, cùng đông đảo đối tác, chuyên gia ngành hàng và cơ quan truyền thông.May 19 at 9:27 am -
Long Châu hợp tác cùng Viện Công nghệ tiên tiến - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ phát triển dược phẩm bảo vệ sức khỏe người Việt
Với cam kết mạnh mẽ về sự minh bạch và chất lượng, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững, FPT Long Châu, Viện Công nghệ tiên tiến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chính thức ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dược liệu tiên tiến phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.May 16 at 5:12 pm -
Những nụ cười mát lành giữa trưa hè từ xe nước miễn phí của Long Châu
Giữa những ngày hè nắng như đổ lửa, hình ảnh đội ngũ Long Châu đứng phát từng chai nước mát cho người đi đường đã trở thành điểm sáng tưới mát lòng người giữa phố phường oi ả. Không ồn ào, không phô trương, hành động nhỏ ấy lại chứa đựng nghĩa cử lớn – một cách giản dị mà đầy nhân văn để Long Châu tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì sức khỏe và sự an yên của cộng đồng.May 16 at 3:48 pm -
So sánh cấy chỉ Nano GV se khít vùng kín với Laser và tiểu phẫu cắt may
Se khít vùng kín, trẻ hóa cô bé ngày càng trở nên thông dụng nhờ công nghệ hiện đại, thực hiện nhanh, hiệu quả lâu dài mà không tốn nhiều chi phí. Lựa chọn phương pháp nào tối ưu mang lại hiệu quả bền vững và hạn chế xâm lấn là điều chị em phụ nữ nào cũng quan tâm.May 15 at 2:01 pm