Một số bệnh viện tại Hà Nội được biết đến là nơi sinh nở lý tưởng của các thai phụ bởi đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và chất lượng dịch vụ tốt. Hầu hết, các bệnh viện đã phát triển dịch vụ sinh trọn gói để giúp các mẹ yên tâm hơn khi thực hiện thiên chức làm mẹ.

Ở mỗi bệnh viện, chi phí cho gói sinh trọn gói sẽ có những dao động khác nhau. Dưới đây, Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ cung cấp cho bạn đọc bảng giá sinh trọn gói tại một số bệnh viện, cơ sở uy tín trên địa bàn TP Hà Nội.
1. Bệnh viện Thu Cúc (286 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội)
Bảng giá cập nhật tháng 11/2020: chi phí sinh trọn gói dao động từ 19.400.000-70.800.000 đồng, cụ thể:
| STT | THAI SẢN & SINH CON TRỌN GÓI | LẦN ĐẺ | CHI PHÍ | |
|---|---|---|---|---|
| THAI ĐƠN | THAI ĐÔI | |||
| I | Thai sản tuần thứ 08 (Tháng thứ 2) | |||
| 1 | Sinh thường |
| 31,500,000 | 37,800,000 |
| 2 | Sinh mổ | Lần 1 | 48,300,000 | 54,600,000 |
| 3 | Lần 2 | 49,400,000 | 55,700,000 | |
| 4 | Lần 3 | 51,500,000 | 57,800,000 | |
| 5 | Lần 4 | 56,500,000 | 62,800,000 | |
| 6 | Lần 5 | 64,500,000 | 70,800,000 | |
| II | Thai sản tuần thứ 16 (Tháng thứ 4) | Tuần 16 | ||
| 1 | Sinh thường |
| 25,700,000 | 32,000,000 |
| 2 | Sinh mổ | Lần 1 | 42,000,000 | 48,300,000 |
| 3 | Lần 2 | 43,600,000 | 49,900,000 | |
| 4 | Lần 3 | 45,700,000 | 52,000,000 | |
| 5 | Lần 4 | 50,700,000 | 57,000,000 | |
| 6 | Lần 5 | 58,700,000 | 65,000,000 | |
| III | Thai sản tuần thứ 28 (Tháng thứ 7) | Tuần 28 | ||
| 1 | Sinh thường |
| 23,100,000 | 29,400,000 |
| 2 | Sinh mổ | Lần 1 | 39,400,000 | 45,700,000 |
| 3 | Lần 2 | 41,000,000 | 47,300,000 | |
| 4 | Lần 3 | 43,100,000 | 49,400,000 | |
| 5 | Lần 4 | 48,100,000 | 54,400,000 | |
| 6 | Lần 5 | 56,100,000 | 62,400,000 | |
| IV | Thai sản tuần thứ 36 (Tháng thứ 9) | Tuần 36 | ||
| 1 | Sinh thường |
| 22,100,000 | 28,400,000 |
| 2 | Sinh mổ | Lần 1 | 38,300,000 | 44,600,000 |
| 3 | Lần 2 | 39,400,000 | 45,700,000 | |
| 4 | Lần 3 | 42,000,000 | 48,300,000 | |
| 5 | Lần 4 | 47,000,000 | 53,300,000 | |
| 6 | Lần 5 | 55,000,000 | 61,300,000 | |
| V | Thai sản chuyển dạ | Chuyển dạ | ||
| 1 | Sinh thường |
| 19,400,000 | 25,700,000 |
| 2 | Sinh mổ | Lần 1 | 35,700,000 | 42,000,000 |
| 3 | Lần 2 | 37,300,000 | 43,600,000 | |
| 4 | Lần 3 | 39,400,000 | 45,700,000 | |
| 5 | Lần 4 | 44,400,000 | 50,700,000 | |
| 6 | Lần 5 | 52,400,000 | 58,700,000 | |
2. Bệnh viện Việt - Pháp (Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)
Theo Bảng giá cập nhật năm 2020, giá sinh trọn gói tại bệnh viện này dao động từ 34.700.000 - 69.600.000 đồng. Cụ thể:
| Dịch vụ | Gói thai sản 12 tuần | Gói thai sản: 22 tuần | Gói sinh: 32 tuần | Gói sinh: Chuyển dạ |
| Sinh thường - Thai đơn
| 46.900.000 | 42.700.000 | 36.700.000 | 34.700.000 |
| Sinh mổ - Thai đơn
| 62.200.000 | 57.000.000 | 54.800.000 | 52.800.000 |
| Sinh thường - Thai đôi | 55.800.000 | 49.100.000 | 42.900.000 | 40.900.000 |
| Sinh mổ - thai đôi | 69.600.000 | 63.600.000
| 59.800.000 | 57.800.00 |
3. Bệnh viện Bảo Sơn (52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
Tùy từng gói thai sản mà giá dịch vụ sinh trọn gói tại đây rẻ nhất từ 18.900.000 đồng - 49.900.000 đồng.

4. Bệnh viện Vinmec (TimeCity - Hai Bà Trưng- Hà Nội)
Bảng giá sinh trọn gói ở bệnh viện Vinmec khoảng 27- 58 triệu đồng đối với sinh thường, từ 40 – 70 triệu đồng đối với sinh mổ tùy theo các dịch vụ khác đi kèm. Sản phụ sẽ được bác sĩ thăm khám thai, siêu âm định kỳ 2D, 4D, xét nghiệm nước tiểu, thử máu, monitoring tim thai, tiêm uốn ván,… tính từ thời điểm bạn đăng ký sinh cho đến lúc sinh.
5. Bệnh viện Tâm Anh (108 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)
Bảng giá sinh tại Bệnh viện Tâm Anh cập nhật mới nhất dao động từ 29.200.000 - 72.300.000 triệu đồng, tùy từng gói.

Bạch Dương (tổng hợp)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu